2011年12月weReport 捐款徵信
首先向大家道歉,去年12月份的捐款徵信,現在才把資料列出來。這是小編我的疏忽,一切疏忽讓大家不信任的罪,都歸咎與本人,小編一切承擔!
謝謝大家對weReport的支持,很抱歉,小編疏於照顧,使得weReport稍嫌荒蕪,同樣地,這一切的責任都得歸咎於小編自己。近日,也陸續會將1月份的捐款徵信公佈給大家,2月份的捐款徵信,亦將於3月公告週知。
我們不求每個人一次捐款很多,一人100,並且將資訊散佈開來,才是最大的力量!我們也會力求希望受捐助的提案者,再撰寫錢的用途時,以及募款、報導過程中,盡量對贊助者和社會大眾公開透明金錢的利用方式,我們也期待結案的最後完成品,能有不錯的品質!
近期將有調查報告成品出現囉,我們一起來期待!
責任編輯 林靖堂
2011年12月網站接受捐款名錄
| 名字 | 總金額 |
| klavier1976 | 200 |
| 匿名捐款 | 100 |
| klavier1976 | 100 |
| klavier1976 | 200 |
| 匿名捐款 | 200 |
| klavier06 hua | 100 |
| klavier06 hua | 100 |
| charles.tw | 200 |
| cheryllai | 1000 |
| cheryllai | 1000 |
| telshl | 3000 |
| telshl | 3000 |
| telshl | 3000 |
| telshl | 1000 |
| telshl | 300 |
| telshl | 3000 |
| Chenling Hung | 1000 |
| Chenling Hung | 1000 |
| Chenling Hung | 1000 |
| Chenling Hung | 1000 |
| Chenling Hung | 5000 |
| Chenling Hung | 1000 |
| 綺君 | 1000 |
| pierce2731 | 300 |
| Lihyun Lin | 3000 |
| Lihyun Lin | 1000 |
| Lihyun Lin | 1000 |
| Lihyun Lin | 500 |
| Lihyun Lin | 500 |
| 匿名捐款 | 500 |
| 謝明海 | 1000 |
| 謝明海 | 1000 |
| Chinyun Hsu | 10000 |
| jimmy8 | 200 |
| honga0612 | 3000 |
| 王永志 | 3000 |
| 王永志 | 3000 |
| jimmy8 | 200 |
| 匿名捐款 | 200 |
| colisa | 2000 |
| 匿名捐款 | 200 |
| 匿名捐款 | 200 |
| 匿名捐款 | 3000 |
| jane chou | 1000 |
| sc tang | 1000 |
| sc tang | 1000 |
| sc tang | 2000 |
| 阿Ben | 2000 |
| 阿Ben | 2000 |
| annaspot | 2000 |
| 匿名捐款 | 100 |
| Jungshin Ho | 1000 |
| Jungshin Ho | 1000 |
| Alice Huang | 300 |
| cthsiao | 1000 |
| Barbarawang | 1000 |
| TP | 1000 |
| TP | 1000 |
| TP | 1000 |
| TP | 1000 |
| Wei-Ching Wang | 500 |
| Wei-Ching Wang | 500 |
| Wei-Ching Wang | 500 |
| Wei-Ching Wang | 500 |
| davidichunlin | 3000 |
| 海茄苳 | 1000 |
| 天生散人 | 8300 |
| Schee TH | 3000 |
| PEN2 | 2000 |
| 匿名捐款 | 500 |
| Helen | 2000 |
| Helen | 2000 |
| nailuenlai | 700 |
| jimmy8 | 200 |
| gongshouyeh | 1000 |
| angelchen0220 | 1000 |
| bubu0206 | 1000 |
| twmedia HLT | 3000 |
| 匿名捐款 | 1000 |
| richy | 1000 |
| wujuping | 2000 |
| exilianstar | 200 |
| dorakao | 500 |
| 匿名捐款 | 200 |
| 匿名捐款 | 500 |
| Kane | 500 |
| yuniwang2003 | 2000 |
| 匿名捐款 | 500 |
| 匿名捐款 | 500 |
| 匿名捐款 | 19700 |
| 本月捐款總金額 | 140,500 |
2011年12月與創站前 weReport網站支出費用一覽
| 日 期 | 摘 要 | 金額 |
| 9/15 | 網站支出-網站設計費 | $111825 |
| 9/18 | 網站支出-網域登記使用費 | $2160 |
| 10/28 | 網站支出-郵資(林靖堂勞保加保) | $25 |
| 11/3 | 網站支出-郵資(林靖堂勞保加保) | $25 |
| 11/4 | 網站支出-薪資(林靖堂)10月 | $14950 |
| 11/18 | 網站支出-金流系統使用費 | $21000 |
| 11/25 | 網站支出-勞工退休金100年10月 | $190 |
| 11/25 | 網站支出-勞保費100年10月公司負擔 | $181 |
| 11/25 | 網站支出-勞保費100年10月員工自付 | $50 |
| 11/25 | 網站支出-網域we-report.org二年使用費 | $1074 |
| 12/1 | 網站支出-手續費$12+匯費$30 | $42 |
| 12/2 | 網站支出-手續費$35+匯費$30 | $65 |
| 12/5 | 網站支出-薪資(林靖堂)11月 | $14502 |
| 12/8 | 網站支出-手續費 | $25 |
| 12/15 | 網站支出-手續費$108+匯費$30 | $138 |
| 12/16 | 網站支出-手續費 | $1191 |
| 12/16 | 網站支出-手續費$70+匯費$30 | $100 |
| 12/19 | 網站支出-手續費$25+匯費$30 | $55 |
| 12/23 | 網站支出-手續費 | $538 |
| 12/23 | 網站支出-手續費$35+匯費$30 | $65 |
| 12/23 | 網站支出-調查報導第一次付款(周曙光) | $7200 |
| 12/26 | 網站支出-健保費100年11月公司負擔 | $943 |
| 12/26 | 網站支出-健保費100年11月員工自付 | $244 |
| 12/26 | 網站支出-網站設計費 | $186375 |
| 12/28 | 網站支出-手續費$25+匯費$30 | $55 |
| 12/29 | 網站支出-手續費$12+匯費$30 | $42 |
| 12/30 | 網站支出-手續費 | $238 |
| 支出 | 摘要 | 金額 | 合計 | 備註 |
| 人事費 | 31060 | |||
| 員工薪資 | 29764 | 100年10、11月薪資 | ||
| 員工保險費 | 1314 | 100年10月勞保勞退、100年11月健保 | ||
| 事務費 | 324988 | |||
| 網站設計費 | 298200 | |||
| 網域使用費 | 3234 | wereport.tw三年、we-Report.org二年 | ||
| 金流系統使用費 | 21000 | |||
| 行政處理代扣手續費 | 信用卡 | 1992 | ||
| 轉帳、超商代收、便利商店 | 562 | |||
| 業務費 | 50 | |||
| 郵電費 | 50 | |||
| 調查報導撥款 | 7200 | |||
| 周曙光(第一次) | 7200 | |||
| 總支出合計 | 363298 |



